АІС “Електронний кампус” «Викладач очима студентів» | Перейти |
Результати опитування СОЦІО+ | Завантажити |
Факультетський RTF feedback | Перейти |
Студентський чат-бот для покращення якості викладання | Перейти |
Результати опитування студентської ради | Перейти |
Анкетування
Опитування здобувачів вищої освіти та їх результати
Результати опитування “Викладач очима студентів”
# | П.І.Б. | 2021-2022 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2022-2023 |
14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Булашенко Андрій Васильович | 3,71 | 3,85 | 4,63 | 4,54 |
2 | Ванділовський Борис Валерійович | ||||
3 | Василенко Дмитро Олексійович | 5,00 | 3,16 | 4,20 | |
4 | Гусєва Олена Володимирівна | 4,85 | 4,39 | 4,62 | 4,77 |
5 | Дубровка Федір Федорович | 3,00 | |||
6 | Захарченко Оксана Степанівна | 4,38 | 5,00 | 4,48 | |
7 | Калюжний Олександр Якович | 3,70 | 4,00 | 4,72 | |
8 | Купрій Олександр Михайлович | 3,15 | 4,54 | ||
9 | Літвінцев Сергій Миколайович | 3,63 | 4,08 | 3,82 | |
10 | Мартинюк Сергій Євстафійович | 4,40 | 4,65 | 5,00 | |
11 | Михайленко Максим Вікторович | 4,51 | |||
12 | Найденко Віктор Іванович | ||||
13 | Павлов Олег Ігоревич | 4,24 | 3,00 | 4,34 | |
14 | Пільтяй Степан Іванович | 3,09 | 2,96 | 3,87 | |
15 | Сушко Олександр Юрійович | 4,80 | 5,00 | 4,33 | |
16 | Шарпан Олег Борисович | 4,13 | 2,30 | 3,55 | 4,40 |
Результати обрання вибіркових навчальних дисциплін
Відомості про обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами на 2022/2023 навчальний рік | Завантажити |
Відомості про обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами на 2023/2024 навчальний рік | Завантажити |
.